| Inscrição |
Class |
Candidato |
Port |
Mat |
Avaal. Física | Tot Pts |
Dt. Nasc. |
Situação |
| 477701 | 1 | DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA | 18.00 | 19.00 | CONCLUIU | 37.00 | 01/06/1987 | APROVADO |
| 477224 | 2 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | 18.00 | 18.00 | CONCLUIU | 36.00 | 26/04/1965 | APROVADO |
| 479416 | 3 | ELENIR DE FATIMA ROSA VALADARES | 18.00 | 18.00 | CONCLUIU | 36.00 | 13/05/1978 | APROVADO |
| 475087 | 4 | ANDERSON CARLOS FARIAS DA LUZ | 18.00 | 18.00 | CONCLUIU | 36.00 | 16/12/1991 | APROVADO |
| 478993 | 5 | JUNIO TIAGO SILVA CAMPOS | 17.00 | 19.00 | CONCLUIU | 36.00 | 24/04/1988 | APROVADO |
| 477651 | 6 | MARIA FLÁVIA FALCÃO PEREIRA | 18.00 | 16.00 | CONCLUIU | 34.00 | 26/04/1964 | APROVADO |
| 475076 | 7 | CRISTIANE DA ROCHA SAMPAIO | 18.00 | 16.00 | CONCLUIU | 34.00 | 14/08/1990 | APROVADO |
| 471189 | 8 | LETÍCIA REIS DE OLIVEIRA CARVALHO | 16.00 | 18.00 | CONCLUIU | 34.00 | 29/09/1988 | APROVADO |
| 470435 | 9 | HELLENRYZIA NUNES DA SILVA | 16.00 | 18.00 | CONCLUIU | 34.00 | 20/06/1989 | APROVADO |
| 478323 | 10 | JHESSIKA DE SANTANA SILVA | 16.00 | 18.00 | CONCLUIU | 34.00 | 25/05/1994 | APROVADO |
| 478289 | 11 | JOSIELLY ALVES BRAZ | 16.00 | 18.00 | CONCLUIU | 34.00 | 09/08/1994 | APROVADO |
| 473325 | 12 | LUCAS VIEIRA DE SOUZA DA CRUZ | 15.00 | 19.00 | CONCLUIU | 34.00 | 23/10/1994 | APROVADO |
| 475514 | 13 | VITORIA GOMES DE JESUS | 15.00 | 19.00 | CONCLUIU | 34.00 | 20/12/1998 | APROVADO |
| 478815 | 14 | NATHALIA BORGES SANTOS | 20.00 | 13.00 | CONCLUIU | 33.00 | 13/07/1989 | APROVADO |
| 479383 | 15 | CARLA VIEIRA GUIMARAES | 19.00 | 14.00 | CONCLUIU | 33.00 | 21/09/1965 | APROVADO |
| 471219 | 16 | LAÍSE ATAIDES RIBEIRO | 18.00 | 15.00 | CONCLUIU | 33.00 | 01/01/1991 | APROVADO |
| 477259 | 17 | ANA FLÁVIA NUNES CRUVINEL | 18.00 | 15.00 | CONCLUIU | 33.00 | 14/10/1997 | APROVADO |
| 471824 | 18 | ELIZANGELA SOUSA DE OLIVEIRA | 17.00 | 16.00 | CONCLUIU | 33.00 | 14/01/1974 | APROVADO |
| 478022 | 19 | DEBORA SILVA TEIXEIRA | 15.00 | 18.00 | CONCLUIU | 33.00 | 28/10/1986 | APROVADO |
| 476588 | 20 | JOÃO PAULO GOMES PEREIRA | 15.00 | 18.00 | CONCLUIU | 33.00 | 28/02/1998 | APROVADO |
| 471819 | 21 | ERLAN DANIEL DA SILVA | 17.00 | 15.00 | CONCLUIU | 32.00 | 25/04/1979 | APROVADO |
| 471791 | 22 | ELIANE DE CARVALHO BASTOS | 17.00 | 15.00 | CONCLUIU | 32.00 | 19/12/1983 | APROVADO |
| 470114 | 23 | MARIA DA CONCEIçãO DE OLIVEIRA FAGUNDES DOS SANTOS | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 01/12/1973 | APROVADO |
| 476932 | 24 | FREDERICO JAYME TEIXEIRA NETO | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 23/01/1995 | APROVADO |
| 472079 | 25 | KAREN CRISTINA GUIMARÃES PEREIRA | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 10/04/1995 | APROVADO |
| 476916 | 26 | BRUNO DE SOUZA ARAÚJO | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 10/06/1995 | APROVADO |
| 476239 | 27 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 22/10/1995 | APROVADO |
| 471761 | 28 | ANA CAROLINA MARINHO BARBOSA | 16.00 | 16.00 | CONCLUIU | 32.00 | 12/09/1996 | APROVADO |
| 470861 | 29 | KENNY HENRIQUE FERRAZ INOMATA | 15.00 | 17.00 | CONCLUIU | 32.00 | 10/06/1985 | APROVADO |
| 475438 | 30 | JULIA CRISTINA CAMPOS DA COSTA | 15.00 | 17.00 | CONCLUIU | 32.00 | 29/08/1985 | APROVADO |
| 474549 | 31 | KEICY MERY MOTA CAMPOS ALVES | 15.00 | 17.00 | CONCLUIU | 32.00 | 27/12/1986 | APROVADO |
| 478084 | 32 | LARISSA GONÇALVES DOS SANTOS | 15.00 | 17.00 | CONCLUIU | 32.00 | 11/04/1990 | APROVADO |
| 476703 | 33 | ADRIANO DE PAULA DORNELES | 14.00 | 18.00 | CONCLUIU | 32.00 | 25/12/1977 | APROVADO |
| 476647 | 34 | LIDIA PAULA DA SILVA | 14.00 | 18.00 | CONCLUIU | 32.00 | 18/05/1988 | APROVADO |
| 472251 | 35 | AURELIO FERREIRA SILVA | 14.00 | 18.00 | CONCLUIU | 32.00 | 20/10/1988 | APROVADO |
| 474362 | 36 | MAISA DOS SANTOS ROSA | 18.00 | 13.00 | CONCLUIU | 31.00 | 24/11/1991 | APROVADO |
| 477803 | 37 | WANDA MARIA PASSOS FINHOLDT | 17.00 | 14.00 | CONCLUIU | 31.00 | 10/11/1961 | APROVADO |
| 479030 | 38 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | 17.00 | 14.00 | CONCLUIU | 31.00 | 17/08/1976 | APROVADO |
| 479389 | 39 | LAZARO HENRIQUE RODRIGUES CANDIDO | 17.00 | 14.00 | CONCLUIU | 31.00 | 26/01/1990 | APROVADO |
| 476335 | 40 | SHEILA FERREIRA CABRAL | 16.00 | 15.00 | CONCLUIU | 31.00 | 05/05/1985 | APROVADO |
| 479666 | 41 | PATRICIA SUELEN LEITE SILVA | 16.00 | 15.00 | CONCLUIU | 31.00 | 13/09/1985 | APROVADO |
| 476989 | 42 | MARILENE CABRAL VIEIRA | 16.00 | 15.00 | CONCLUIU | 31.00 | 25/07/1989 | APROVADO |
| 475028 | 43 | GUILHERME HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS | 16.00 | 15.00 | CONCLUIU | 31.00 | 21/07/1997 | APROVADO |
| 473718 | 44 | ANA PAULA VIEIRA | 15.00 | 16.00 | CONCLUIU | 31.00 | 22/07/1982 | APROVADO |
| 480254 | 45 | TÂNIA ROCHA SAMPAIO | 15.00 | 16.00 | CONCLUIU | 31.00 | 10/10/1987 | APROVADO |
| 479555 | 46 | LETICIA NUNES COSTA | 15.00 | 16.00 | CONCLUIU | 31.00 | 15/12/1996 | APROVADO |
| 474796 | 47 | CARLA GABRIELA FERREIRA PIRES | 14.00 | 17.00 | CONCLUIU | 31.00 | 23/04/1997 | APROVADO |
| 476397 | 48 | ISABEL GOMES DE SOUSA | 18.00 | 12.00 | CONCLUIU | 30.00 | 09/01/1989 | APROVADO |
| 479695 | 49 | NARA MICHELE SANTANA CARVALHO | 17.00 | 13.00 | CONCLUIU | 30.00 | 03/05/1985 | APROVADO |
| 471240 | 50 | MÌRIAN SILVA SANTOS | 17.00 | 13.00 | CONCLUIU | 30.00 | 27/08/1985 | APROVADO |
| 479825 | 51 | NADIA BITARRA SIQUEIRA | 17.00 | 13.00 | CONCLUIU | 30.00 | 15/09/1987 | APROVADO |
| 470911 | 52 | BIANCA MARQUES SILVA | 17.00 | 13.00 | CONCLUIU | 30.00 | 22/07/1988 | APROVADO |
| 470311 | 53 | CHRISTIANI FERNANDES MACHADO | 16.00 | 14.00 | CONCLUIU | 30.00 | 15/08/1965 | APROVADO |
| 474594 | 54 | ALYNE BIANCA NUNES FERREIRA GOMES | 16.00 | 14.00 | CONCLUIU | 30.00 | 22/03/1990 | APROVADO |
| 479903 | 55 | ANGELICA MENDES CABRAL | 16.00 | 14.00 | CONCLUIU | 30.00 | 12/01/1994 | APROVADO |
| 470245 | 56 | CAROLINA NASCIMENTO BARBOSA | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 05/06/1980 | APROVADO |
| 475079 | 57 | WELIOS SANTOS DE MOURA | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 28/12/1982 | APROVADO |
| 478402 | 58 | CRISTINA SILVEIRA DAMASCENO CARDOZO | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 05/01/1983 | APROVADO |
| 471107 | 59 | DANIELLE ALMEIDA MENEZES | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 21/10/1985 | APROVADO |
| 477162 | 60 | ANDRESSA PARREIRA SILVEIRA | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 20/10/1987 | APROVADO |
| 472738 | 61 | LEONARDO WAGNER CLARO | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 07/07/1989 | APROVADO |
| 471584 | 62 | EDNA JACINTO DA SILVA | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 22/06/1992 | APROVADO |
| 480109 | 63 | KÊITE FERREIRA DE ALMEIDA | 15.00 | 15.00 | CONCLUIU | 30.00 | 16/09/1994 | APROVADO |
| 470961 | 64 | IARLA APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 14.00 | 16.00 | CONCLUIU | 30.00 | 12/10/1984 | APROVADO |
| 472426 | 65 | VIVALDO COSTA GOMES FILHO | 14.00 | 16.00 | CONCLUIU | 30.00 | 16/08/1990 | APROVADO |
| 476542 | 66 | ASTRIDDY NATELIÊ SANTOS BARBOSA | 13.00 | 17.00 | CONCLUIU | 30.00 | 22/04/1993 | APROVADO |
| 472277 | 67 | ALINE CAMPOS DE SOUSA | 13.00 | 17.00 | CONCLUIU | 30.00 | 06/05/1994 | APROVADO |
| 470447 | 68 | ALEX PORFIRO DE SOUSA | 13.00 | 17.00 | CONCLUIU | 30.00 | 22/11/1995 | APROVADO |
| 472000 | 69 | SCARLET DE LIMA | 12.00 | 18.00 | CONCLUIU | 30.00 | 10/05/1992 | APROVADO |
| 479970 | 70 | JULIANA DA SILVA | 19.00 | 10.00 | CONCLUIU | 29.00 | 03/11/1986 | APROVADO |
| 478774 | 71 | SILVANA VIEIRA NUNES | 18.00 | 11.00 | CONCLUIU | 29.00 | 20/09/1970 | APROVADO |
| 476150 | 72 | LIOMAR BUENO DE MORAES | 17.00 | 12.00 | CONCLUIU | 29.00 | 09/05/1968 | APROVADO |
| 478643 | 73 | EMILLY DA SILVA MENDES | 17.00 | 12.00 | CONCLUIU | 29.00 | 03/11/1997 | APROVADO |
| 471681 | 74 | GISLAINE APARECIDA ARANTES DA SILVA | 16.00 | 13.00 | CONCLUIU | 29.00 | 14/10/1981 | APROVADO |
| 474414 | 75 | TAGORY TELLES FERREIRA ALGERI | 16.00 | 13.00 | CONCLUIU | 29.00 | 22/09/1988 | APROVADO |
| 476300 | 76 | RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA | 16.00 | 13.00 | CONCLUIU | 29.00 | 15/12/1994 | APROVADO |
| 472048 | 77 | ADILAIR VENÂNCIO DE OLIVEIRA E SILVA | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 24/12/1969 | APROVADO |
| 478741 | 78 | ÉRIKA ZENÓBIA DA SILVA PEREIA | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 20/02/1977 | APROVADO |
| 475753 | 79 | LEANDRO MARTINS RIBEIRO | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 07/07/1985 | APROVADO |
| 470446 | 80 | EMILLY MAYLA MACHADO TOIGO | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 21/06/1990 | APROVADO |
| 477372 | 81 | EDUARDA ALVES SOARES | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 27/11/1990 | APROVADO |
| 473418 | 82 | MARIA FERNANDA TELLES ALGERI | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 17/05/1991 | APROVADO |
| 470430 | 83 | PAULO RICARDO RIBEIRO DA COSTA | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 27/08/1991 | APROVADO |
| 473945 | 84 | DÉBORA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 07/03/1992 | APROVADO |
| 477836 | 85 | HIARA ALVES COELHO | 15.00 | 14.00 | CONCLUIU | 29.00 | 26/11/1996 | APROVADO |
| 478305 | 86 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 05/12/1972 | APROVADO |
| 479075 | 87 | ARTHUR VINICIUS PILASTRE SILVA | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 10/03/1979 | APROVADO |
| 476742 | 88 | THAIZA BORGES VIEIRA | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 07/11/1984 | APROVADO |
| 477512 | 89 | CARLA ANGELICA MENDES | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 16/04/1985 | APROVADO |
| 477655 | 90 | FABRICIA SUELEN DOS SANTOS SILVA | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 13/02/1992 | APROVADO |
| 479630 | 91 | KENIA FERREIRA NEVES | 14.00 | 15.00 | CONCLUIU | 29.00 | 10/12/1995 | APROVADO |
| 475265 | 92 | EDUARDO SOUSA LIMA | 13.00 | 16.00 | CONCLUIU | 29.00 | 03/03/1986 | APROVADO |
| 480090 | 93 | DAYANNE DE FATIMA SILVA NEVES | 13.00 | 16.00 | CONCLUIU | 29.00 | 10/01/1990 | APROVADO |
| 477519 | 94 | NAIANE ROSA GONÇALVES | 13.00 | 16.00 | CONCLUIU | 29.00 | 04/04/1993 | APROVADO |
| 479039 | 95 | APARECIDA ROMAO DE LIMA | 17.00 | 11.00 | CONCLUIU | 28.00 | 23/05/1989 | APROVADO |
| 478069 | 96 | BRUNA LOMBARDY CORREIA DOS SANTOS | 17.00 | 11.00 | CONCLUIU | 28.00 | 21/10/1993 | APROVADO |
| 476966 | 97 | ISADORA PACHECO SOUZA SILVA | 17.00 | 11.00 | CONCLUIU | 28.00 | 16/10/1996 | APROVADO |
| 471049 | 98 | DIEB LELIS FERREIRA | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 14/01/1983 | APROVADO |
| 470081 | 99 | GERUZA PIRES DA SILVA | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 21/04/1988 | APROVADO |
| 474962 | 100 | TATIELE SILVA GUIMARÃES DOS SANTOS | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 14/05/1988 | APROVADO |
| 480193 | 101 | CAROLINE FRANCIELLY VITORINA SILVA | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 23/02/1989 | APROVADO |
| 478115 | 102 | PAULO RICARDO ARANTES FEITOSA | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 14/01/1992 | APROVADO |
| 474267 | 103 | LORENA ALVES DIAS SANTANA | 16.00 | 12.00 | CONCLUIU | 28.00 | 28/02/1995 | APROVADO |
| 475902 | 104 | LUCIMAR FERREIRA CABRAL | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 01/03/1969 | APROVADO |
| 470017 | 105 | DOUGLAS MENDONCA RODRIGUES | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 29/11/1984 | APROVADO |
| 471114 | 106 | MARIA ELIZABETHY DA SILVA | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 01/03/1985 | APROVADO |
| 478853 | 107 | KARLA KALLINE LOPES DE OLIVEIRA | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 23/09/1986 | APROVADO |
| 476247 | 108 | CLARICE OLIVEIRA DE AZEVEDO | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 02/10/1988 | APROVADO |
| 470109 | 109 | DANYELLE SILVA DA COSTA | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 28/10/1991 | APROVADO |
| 477010 | 110 | FABIANA FREITAS MARTOS | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 15/06/1993 | APROVADO |
| 473763 | 111 | NATHALIA MARQUES DA CONCEIÇÃO | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 01/03/1995 | APROVADO |
| 473232 | 112 | SARAH NASCIMENTO JERONIMO | 15.00 | 13.00 | CONCLUIU | 28.00 | 04/06/1998 | APROVADO |
| 477588 | 113 | JOANA DARC ALVES INACIO | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 30/08/1970 | APROVADO |
| 478267 | 114 | DAISY APARECIDA DE CARVALHO | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 12/05/1979 | APROVADO |
| 472483 | 115 | BÁRBARA TOLEDO DE CARVALHO | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 27/10/1982 | APROVADO |
| 476178 | 116 | LAURA INACIA DE ALCANTRA SANTOS | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 16/10/1985 | APROVADO |
| 472131 | 117 | MARCIELLE SOUSA | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 10/06/1991 | APROVADO |
| 480007 | 118 | DAIANE MARTINS DOS SANTOS | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 12/10/1991 | APROVADO |
| 473494 | 119 | MARIANNA LOPES OLIVEIRA | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 26/04/1996 | APROVADO |
| 470614 | 120 | SABRINA FERREIRA GONCALVES | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 16/09/1996 | APROVADO |
| 470944 | 121 | ANDRIELE APARECIDA RESENDE | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 20/09/1996 | APROVADO |
| 472125 | 122 | RONIELY DA SILVA LEMES | 14.00 | 14.00 | CONCLUIU | 28.00 | 14/10/1997 | APROVADO |
| 475360 | 123 | CICERO JONNATHAN CAMELO DOS SANTOS | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 14/07/1986 | APROVADO |
| 479672 | 124 | FRANCIS ESTEVÃO RIBEIRO | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 15/05/1989 | APROVADO |
| 473142 | 125 | WESLEY LUCAS DA CRUZ | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 31/07/1989 | APROVADO |
| 474189 | 126 | LARYSSE GOMES FERREIRA LEAO | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 02/04/1990 | APROVADO |
| 479125 | 127 | LAINE APARECIDA DA SILVA | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 06/04/1990 | APROVADO |
| 475110 | 128 | LAIS FERREIRA DA SILVA | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 23/09/1990 | APROVADO |
| 472609 | 129 | FRANCIELE LOPES DOS SANTOS | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 09/02/1992 | APROVADO |
| 471376 | 130 | ELICLEA APARECIDA MARTINS SOARES BORGES | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 03/10/1993 | APROVADO |
| 472827 | 131 | ALICE LEAL SANTOS RAMOS | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 15/02/1995 | APROVADO |
| 476910 | 132 | MAHEM BRANHAM MONTEIRO RODRIGUES | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 26/07/1997 | APROVADO |
| 477619 | 133 | ANA CLARA DORNELES DE SOUSA | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 24/05/1998 | APROVADO |
| 474805 | 134 | VICTÓRIA OLIVEIRA COSTA | 13.00 | 15.00 | CONCLUIU | 28.00 | 04/04/2000 | APROVADO |
| 476628 | 135 | FRANCIELLE TELES PADUA | 12.00 | 16.00 | CONCLUIU | 28.00 | 18/06/1983 | APROVADO |
| 471837 | 136 | RONEI CAMARGO DA SILVA | 10.00 | 18.00 | CONCLUIU | 28.00 | 07/02/1980 | APROVADO |
| 477851 | 137 | NAZIA LUZIA DE PAIVA NAZARENO | 10.00 | 18.00 | CONCLUIU | 28.00 | 13/03/1995 | APROVADO |
| 474372 | 138 | EVELINE NASCIMENTO BARROS | 17.00 | 10.00 | CONCLUIU | 27.00 | 25/10/1985 | APROVADO |
| 479079 | 139 | LUANA ANDRADE CARDOSO | 17.00 | 10.00 | CONCLUIU | 27.00 | 25/12/1992 | APROVADO |
| 478901 | 140 | DELBA FERNANDES CUSTODIO | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 13/10/1973 | APROVADO |
| 479609 | 141 | WILLIAN DE MACEDO MORAES | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 19/03/1978 | APROVADO |
| 473915 | 142 | THAIS ALVES SOARES SIMON CAMELO | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 02/12/1982 | APROVADO |
| 480092 | 143 | CAROLINA CANDIDA DA SILVA | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 18/09/1983 | APROVADO |
| 477702 | 144 | NALBA BORGES | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 25/04/1985 | APROVADO |
| 475864 | 145 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIRA | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 08/12/1988 | APROVADO |
| 478976 | 146 | NUBIA CRISTINA PAES DE ARAUJO | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 11/06/1990 | APROVADO |
| 474357 | 147 | RAISSA CAMARGO DOMINGUES MORAES | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 02/02/1995 | APROVADO |
| 473077 | 148 | ELUIZA MORGANA DA SILVA FURTADO | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 21/05/1995 | APROVADO |
| 470630 | 149 | VINICIUS DA COSTA ALVES | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 01/04/1996 | APROVADO |
| 478498 | 150 | FABIANA PEREIRA BRITO | 16.00 | 11.00 | CONCLUIU | 27.00 | 08/03/1998 | APROVADO |
| 474094 | 151 | LEANDRO NEY DE CASTRO | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 26/01/1981 | APROVADO |
| 474507 | 152 | CRISLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 29/01/1987 | APROVADO |
| 478844 | 153 | WOLMYANE LIMA MACHADO DE FREITAS | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 09/07/1987 | APROVADO |
| 472228 | 154 | EMILTON GONÇALVES CINTRA NETO | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 06/03/1992 | APROVADO |
| 479545 | 155 | NATÁLIA CRISTINA SILVA | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 01/09/1993 | APROVADO |
| 473924 | 156 | HUGO RODRIGUES FERREIRA | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 26/09/1994 | APROVADO |
| 472669 | 157 | KARINE CARVALHO DE SOUZA | 15.00 | 12.00 | CONCLUIU | 27.00 | 12/01/1997 | APROVADO |
| 479358 | 158 | MARTA CRISTINA SILVA ALVES | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 04/12/1975 | APROVADO |
| 474056 | 159 | CLAUDIA CRISTIANE LIMA XAVIER | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 15/11/1977 | APROVADO |
| 477303 | 160 | ALEX FERNANDO DE CÁSSIA | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 17/03/1979 | APROVADO |
| 470197 | 161 | ROSANGELA DE JESUS OLIVEIRA CAMARGO | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 13/01/1981 | APROVADO |
| 471446 | 162 | JOSELÂINE ALVES FERNANDES | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 19/05/1981 | APROVADO |
| 475878 | 163 | DANIELA DE FÁTIMA TEIXEIRA FARIA | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 02/09/1981 | APROVADO |
| 478153 | 164 | LUZINETE ARMANTINA SILVA SANTOS HANEL | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 05/10/1985 | APROVADO |
| 472164 | 165 | ANGÉLICA CARDOSO DE BRITO | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 14/04/1988 | APROVADO |
| 478284 | 166 | SAMANTHA JESUS GOES | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 16/08/1988 | APROVADO |
| 476427 | 167 | ILDA CAROLINE MECENAS ALMEIDA | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 28/05/1994 | APROVADO |
| 479517 | 168 | GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA | 14.00 | 13.00 | CONCLUIU | 27.00 | 18/04/1998 | APROVADO |
| 478742 | 169 | SIMÍRIMES DE MORAES | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 16/07/1977 | CAD. RESERVA |
| 479423 | 170 | HELEN REGINA BORGES | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 22/03/1979 | CAD. RESERVA |
| 479745 | 171 | FABIANA RODRIGUES DE JESUS BUENO | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 23/04/1983 | CAD. RESERVA |
| 471926 | 172 | JOAQUIM GONÇALVES SANTIAGO NETO | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 13/12/1985 | CAD. RESERVA |
| 473286 | 173 | LUDMILLA OLIVEIRA MARQUES | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 05/03/1991 | CAD. RESERVA |
| 478998 | 174 | DANIELLE ALVES GUIMARÃES | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 27/03/1991 | CAD. RESERVA |
| 470067 | 175 | LUCIANE SCHENATTO | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 01/04/1991 | CAD. RESERVA |
| 474394 | 176 | IGOR FERREIRA ARAUJO | 13.00 | 14.00 | CONCLUIU | 27.00 | 25/03/1997 | CAD. RESERVA |
| 477071 | 177 | PRISCILLA ALVES DOS SANTOS | 12.00 | 15.00 | CONCLUIU | 27.00 | 02/03/1985 | CAD. RESERVA |
| 476038 | 178 | CLAUDIO RIBEIRO DE MELO | 11.00 | 16.00 | CONCLUIU | 27.00 | 15/12/1973 | CAD. RESERVA |
| 471650 | 179 | MIRELA SERAFIM BUENO | 11.00 | 16.00 | CONCLUIU | 27.00 | 03/10/1974 | CAD. RESERVA |
| 475880 | 180 | DEBORA RENATA DA SILVA TEIXEIRA RIBEIRO | 11.00 | 16.00 | CONCLUIU | 27.00 | 04/08/1978 | CAD. RESERVA |
| 472953 | 181 | ALINE CASSIA DE SOUZA | 11.00 | 16.00 | CONCLUIU | 27.00 | 11/03/1987 | CAD. RESERVA |
| 475127 | 182 | GRAZIELLE AZEVEDO PINTO VILELA | 16.00 | 10.00 | CONCLUIU | 26.00 | 31/05/1983 | CAD. RESERVA |
| 474994 | 183 | JULIANA LOPES SOUZA PEREIRA | 16.00 | 10.00 | CONCLUIU | 26.00 | 26/09/1985 | CAD. RESERVA |
| 476290 | 184 | HELOIZA REZENDE NUNES | 16.00 | 10.00 | CONCLUIU | 26.00 | 28/12/1988 | CAD. RESERVA |
| 476801 | 185 | DARA ROSA MARTINS | 16.00 | 10.00 | CONCLUIU | 26.00 | 10/05/1991 | CAD. RESERVA |
| 477992 | 186 | ROSELI SIQUEIRA TROVO FARIA | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 05/09/1960 | CAD. RESERVA |
| 476158 | 187 | SANDRA MARIA LEAO DE MORAES | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 17/11/1963 | CAD. RESERVA |
| 475797 | 188 | EUNICE VIEIRA DA SILVA COSTA | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 28/08/1980 | CAD. RESERVA |
| 471150 | 189 | ESTERLANI FERNANDES DE SOUSA | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 24/02/1981 | CAD. RESERVA |
| 477921 | 190 | PAULA CUSTÓDIA PARREIRA | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 26/01/1984 | CAD. RESERVA |
| 477119 | 191 | NAIARA ROSA GONÇALVES | 15.00 | 11.00 | CONCLUIU | 26.00 | 11/02/1990 | CAD. RESERVA |
